Comparar
¿Primiox o Shopify? Elige el modelo que encaja con tu negocio.
Shopify es excelente y mucho más grande. Esta página muestra dónde encaja mejor cada uno, incluido dónde gana Shopify.
| Área | Primiox | Shopify | Mejor opción |
|---|---|---|---|
| Costo | |||
| Suscripción | Core $29 · Growth $79 · Scale $199 por marca / mes | Planes mensuales por nivel | Depende |
| Comisiones por transacción | Sin comisiones de Primiox por transacción en ningún plan | Varían según el plan y el método de pago | Primiox |
| Venta | |||
| Tienda en línea | Escaparate, búsqueda, carrito, checkout y tu propio dominio | Temas maduros y una tienda de temas muy grande | Shopify |
| Productos e inventario | Variantes, costo y precio comparativo, stock en todos los canales | Comparable | Similar |
| Punto de venta | Una caja en todos los planes: turnos, reporte Z, pago dividido | Punto de venta en los niveles de pago | Depende |
| Pagos con tarjeta presente | Pagos con tarjeta registrados con su referencia; aún sin terminal integrado | Lectores de tarjeta integrados donde está disponible | Shopify |
| Mercados | Los mercados heredan tu marca, catálogo y tienda, con ajustes locales | Mercados de Shopify | Similar |
| Construcción y marca | |||
| Editor visual | Page Builder con secciones reutilizables y presets | Editor de temas; apps para construcciones avanzadas | Depende |
| Revisiones | Borradores, etiquetas de revisión, vista previa y publicación | Duplicar temas; programación con apps | Primiox |
| Guía de marca | Una guía de estilo para cada página, con ajustes por mercado | Ajustes del tema | Primiox |
| Crecimiento | |||
| Analítica | Ventas, pedidos, conversión y margen | Reportes integrados más profundos | Shopify |
| Descuentos | Códigos, ofertas automáticas y límites | Comparable | Similar |
| Email y recuperación de carritos | Campañas y recuperación automática de carritos | Email y recuperación | Similar |
| Equipo y editores | Roles: administrador, editor, revisor, traductor | Cuentas de equipo según el plan | Depende |
| Ecuador | |||
| Pagos locales | Proveedores locales, configurados por mercado | Depende de la disponibilidad | Depende |
| Facturación en Ecuador | Facturas desde el mostrador y desde los pedidos en línea | Sin facturación SRI nativa; normalmente requiere una app o integración de terceros | Primiox |
| Escala | |||
| Multimarca | Varias marcas en un mismo entorno en Enterprise | Tiendas separadas; organizaciones en Plus | Depende |
| Infraestructura enterprise | Puede correr en un entorno dedicado | Shopify Plus: probado a muy gran escala | Shopify |
| Apps y ecosistema | Pequeño, primero lo integrado | Miles de apps y socios | Shopify |
El costo real, con honestidad
Un plan fijo por marca, sin comisiones de Primiox por transacción.
Primiox es un plan mensual fijo por marca con un punto de venta incluido y sin comisiones de Primiox por transacción. Lo que cuesta Shopify depende del plan, del nivel de punto de venta y de cómo cobres.
Ver precios completos →Un plan mensual fijo por marcaSin comisiones de Primiox por transacción, en ningún planUn punto de venta incluido en todos los planes